
Ersättning om du blir sjukskriven riktigt länge
Det finns mycket som kan hända i livet, och ibland behövs en längre sjukskrivning. Men att vara sjukskriven riktigt länge kan förstås ge svåra följder även för din ekonomi. Då kan sjukkapitalförsäkringen ge ett välbehövligt tillskott.
Vad ersätter försäkringen?
Den ersättning du får baseras på graden av sjukskrivning och storleken på det försäkringsbelopp du valde när du tecknade försäkringen.
Du får ersättning om du varit sjukskriven på minst 25 procent i 18 månader. Då får du 20 procent av försäkringsbeloppet.
Efter 18 månader har du möjlighet att få ytterligare ersättning från sjukkapitalförsäkringen förutsatt att du har:
- varit sjukskriven med en nedsatt bestående arbetsförmåga på minst 25 procent
- varit arbetsoförmögen i minst 30 månader under en sammanhängande period av 36 månader
- har genomfört rehabilitering utifrån en medicinsk och yrkesmässig utredning.
Om du får hel sjukersättning från Försäkringskassan betalas ersättningen ut direkt, inte efter ett visst antal månaders sjukskrivning.
Din ålder påverkar också ersättningen
Den ersättning du kan få påverkas även av din ålder: Från 41 års ålder baseras din ersättning på 75 procent av försäkringsbeloppet, från 51 års ålder på 50 procent av beloppet och från 61 års ålder på 25 procent av beloppet.
Vad kostar försäkringen?
Hur mycket försäkringen kostar beror på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. Det beror också på din ålder. Här nedan ser du försäkringsbelopp och priser och kan du se vilka premier som kan vara aktuella för dig.
-
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 5 kronor 284 400 kronor 10 kronor 432 700 kronor 15 kronor 593 600 kronor 21 kronor 741 900 kronor 26 kronor 1 236 400 kronor 43 kronor 2 472 900 kronor 86 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 6 kronor 284 400 kronor 12 kronor 432 700 kronor 18 kronor 593 600 kronor 24 kronor 741 900 kronor 30 kronor 1 236 400 kronor 50 kronor 2 472 900 kronor 100 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 7 kronor 284 400 kronor 13 kronor 432 700 kronor 20 kronor 593 600 kronor 28 kronor 741 900 kronor 35 kronor 1 236 400 kronor 58 kronor 2 472 900 kronor 117 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 8 kronor 284 400 kronor 15 kronor 432 700 kronor 23 kronor 593 600 kronor 32 kronor 741 900 kronor 40 kronor 1 236 400 kronor 67 kronor 2 472 900 kronor 133 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 10 kronor 284 400 kronor 18 kronor 432 700 kronor 27 kronor 593 600 kronor 37 kronor 741 900 kronor 46 kronor 1 236 400 kronor 78 kronor 2 472 900 kronor 155 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 15 kronor 284 400 kronor 29 kronor 432 700 kronor 44 kronor 593 600 kronor 60 kronor 741 900 kronor 75 kronor 1 236 400 kronor 125 kronor 2 472 900 kronor 250 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 19 kronor 284 400 kronor 36 kronor 432 700 kronor 55 kronor 593 600 kronor 76 kronor 741 900 kronor 95 kronor 1 236 400 kronor 158 kronor 2 472 900 kronor 317 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 148 300 kronor 22 kronor 284 400 kronor 42 kronor 432 700 kronor 64 kronor 593 600 kronor 87 kronor 741 900 kronor 109 kronor 1 236 400 kronor 182 kronor 2 472 900 kronor 363 kronor
Få koll på vad som ingår
Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte? Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna. Du kan läsa mer om vad som gäller för premiebefrielsen i villkoret.
Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring 0771–111 656 så hjälper vi dig!
Teckna Ledarnas personförsäkringar
Ledarnas personförsäkringar ger ett bra skydd i livet – för både liten och stor.
