Hur länge gäller försäkringen?
Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år, eller 70 år om du fortfarande är aktiv medlem i Ledarna, det vill säga yrkesverksam.
Vad kostar försäkringen?
Hur mycket försäkringen kostar beror på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. Det beror också på din ålder.
Under Försäkringsbelopp och priser ser du vilka premier som kan vara aktuella för dig.
Försäkringsbelopp och priser
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 10 kronor
100 000 kronor | 19 kronor
150 000 kronor | 29 kronor
200 000 kronor | 38 kronor
250 000 kronor | 48 kronor
300 000 kronor | 58 kronor
500 000 kronor | 96 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 10 kronor
100 000 kronor | 21 kronor
150 000 kronor | 31 kronor
200 000 kronor | 42 kronor
250 000 kronor | 52 kronor
300 000 kronor | 62 kronor
500 000 kronor | 104 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 14 kronor
100 000 kronor | 27 kronor
150 000 kronor | 41 kronor
200 000 kronor | 54 kronor
250 000 kronor | 68 kronor
300 000 kronor | 82 kronor
500 000 kronor | 136 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 20 kronor
100 000 kronor | 40 kronor
150 000 kronor | 60 kronor
200 000 kronor | 80 kronor
250 000 kronor | 100 kronor
300 000 kronor | 120 kronor
500 000 kronor | 200 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 30 kronor
100 000 kronor | 59 kronor
150 000 kronor | 89 kronor
200 000 kronor | 118 kronor
250 000 kronor | 148 kronor
300 000 kronor | 178 kronor
500 000 kronor | 296 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 38 kronor
100 000 kronor | 77 kronor
150 000 kronor | 115 kronor
200 000 kronor | 154 kronor
250 000 kronor | 192 kronor
300 000 kronor | 230 kronor
500 000 kronor | 384 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 58 kronor
100 000 kronor | 115 kronor
150 000 kronor | 173 kronor
200 000 kronor | 230 kronor
250 000 kronor | 288 kronor
300 000 kronor | 346 kronor
500 000 kronor | 576 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad
50 000 kronor | 81 kronor
100 000 kronor | 162 kronor
150 000 kronor | 242 kronor
200 000 kronor | 323 kronor
250 000 kronor | 404 kronor
300 000 kronor | 485 kronor
500 000 kronor | 808 kronor