
En trygghet om något oväntat skulle hända
Att förlora någon man älskar är svårt, och det kan ingen försäkring ändra på. Men med en livförsäkring kan du göra tillvaron lite tryggare för dina efterlevande.
Vad ersätter försäkringen?
Vi betalar ut ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringsperioden. Beloppet går till dina efterlevande, och du väljer själv hur stort beloppet ska vara när du ansöker om försäkringen.
Ett särskilt barntillägg för dig med barn
Utöver det försäkringsbelopp du väljer ingår ett barntillägg i två delar.
- Ett ekonomiskt stöd till dig
Ditt barn är försäkrat från graviditetsvecka 23 fram till och med 20 års ålder. Om barnet avlider får du 50 000 kronor i ersättning. - Ett särskilt ekonomiskt stöd till ditt barn
Vi betalar ut 100 000 kronor var till dina arvsberättigade barn som är under 20 år, om du avlider under försäkringstiden.
Du kan välja vem som ska få beloppet
Förmånstagare för försäkringen är i första hand din make, maka, sambo eller registrerade partner, i andra hand dina arvingar. Så är det automatiskt.
Om du vill att någon annan ska få det belopp som betalas ut kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande.
Vad kostar försäkringen?
Hur mycket försäkringen kostar beror på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. Det beror också på din ålder. Här nedan ser du försäkringsbelopp och priser och kan du se vilka premier som kan vara aktuella för dig.
-
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 8 kronor 400 000 kronor 14 kronor 600 000 kronor 22 kronor 800 000 kronor 28 kronor 1 000 000 kronor 35 kronor 1 500 000 kronor 51 kronor 2 000 000 kronor 68 kronor 3 000 000 kronor 104 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 13 kronor 400 000 kronor 24 kronor 600 000 kronor 35 kronor 800 000 kronor 46 kronor 1 000 000 kronor 58 kronor 1 500 000 kronor 85 kronor 2 000 000 kronor 112 kronor 3 000 000 kronor 172 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 18 kronor 400 000 kronor 32 kronor 600 000 kronor 47 kronor 800 000 kronor 62 kronor 1 000 000 kronor 77 kronor 1 500 000 kronor 113 kronor 2 000 000 kronor 150 kronor 3 000 000 kronor 229 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 22 kronor 400 000 kronor 40 kronor 600 000 kronor 59 kronor 800 000 kronor 77 kronor 1 000 000 kronor 94 kronor 1 500 000 kronor 141 kronor 2 000 000 kronor 186 kronor 3 000 000 kronor 285 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 26 kronor 400 000 kronor 48 kronor 600 000 kronor 70 kronor 800 000 kronor 92 kronor 1 000 000 kronor 113 kronor 1 500 000 kronor 169 kronor 2 000 000 kronor 224 kronor 3 000 000 kronor 342 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 31 kronor 400 000 kronor 56 kronor 600 000 kronor 82 kronor 800 000 kronor 107 kronor 1 000 000 kronor 132 kronor 1 500 000 kronor 197 kronor 2 000 000 kronor 261 kronor 3 000 000 kronor 399 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 39 kronor 400 000 kronor 72 kronor 600 000 kronor 104 kronor 800 000 kronor 137 kronor 1 000 000 kronor 170 kronor 1 500 000 kronor 252 kronor 2 000 000 kronor 334 kronor 3 000 000 kronor 510 kronor -
Försäkringsbelopp Pris per månad 200 000 kronor 48 kronor 400 000 kronor 87 kronor 600 000 kronor 127 kronor 800 000 kronor 167 kronor 1 000 000 kronor 207 kronor 1 500 000 kronor 306 kronor 2 000 000 kronor 406 kronor 3 000 000 kronor 620 kronor
Få koll på vad som ingår
Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte? Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna. Du kan läsa mer om vad som gäller för premiebefrielsen i villkoret.
Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring 0771–111 656 så hjälper vi dig!
Teckna Ledarnas personförsäkringar
Ledarnas personförsäkringar ger ett bra skydd i livet – för både liten och stor.